Elke aankoop staat hieronder, met datum, bedrag en de koers die we er werkelijk voor betaald hebben. Niet de mooiste selectie — de volledige lijst.
De live waarde komt van Investeren.org. Blijft dit vak leeg, dan is die dienst even onbereikbaar. De aankopen, de kostprijs en alle transacties hieronder zijn van onszelf en staan er dan gewoon.
Live waarde en koersen via Investeren.org. Ververst elke minuut.
Erin gestoken
€ 21.804,00
Resultaat op de beleggingen
+€ 4.807,33
+23,0%
Kostprijs en resultaat hieronder zijn berekend op de koersen van 25 augustus 2026 · 15 dagen geleden · koersen via CoinGecko
Deze cijfers zijn meer dan twee weken oud. De koersen hieronder zijn die van 25 augustus 2026 en kunnen intussen fors afwijken. Neem ze als een historisch beeld, niet als de stand van vandaag.
| Positie | Aantal | Gem. betaald | Koers nu | Kostprijs | Waarde | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 0,29502089 waarvan 0,00221483 uit rente | € 56.012 | € 67.153 | € 16.400,74 | € 19.811,54 | +€ 3.410,80 +20,8% |
Ethereum ETH | 1,42218053 waarvan 0,00627664 uit rente | € 1.413 | € 2.096 | € 2.000,00 | € 2.981,53 | +€ 981,53 +49,1% |
Solana SOL | 35,42782453 waarvan 0,26711025 uit rente | € 71,10 | € 82,28 | € 2.500,00 | € 2.915,00 | +€ 415,00 +16,6% |
| Beleggingen samen | € 20.900,74 | € 25.708,07 | +€ 4.807,33 | |||
Euro EURX · Nog niet belegd. Staat klaar voor een volgende aankoop. | € 904,00 | |||||
Kas van € 904,00 staat buiten het rendementscijfer: op een euro win of verlies je niets, dus meerekenen zou het rendement alleen verdunnen. De € 183,87 aan eenheden die als rente binnenkwamen heeft ons niets gekost en telt daarom wél mee in het resultaat, maar niet in de kostprijs.
De koers is het betaalde bedrag gedeeld door het ontvangen aantal, dus inclusief wat er aan spread in zat. Dat is wat er werkelijk afging, niet de marktkoers van dat moment — het verschil daartussen is precies wat mensen onderschatten.
| Datum | Gekocht | Aantal | Betaald | Koers |
|---|---|---|---|---|
| 6 juli 2026 | BTC | 0,05157166 | € 2.813,00 | € 54.545 |
| 30 juni 2026 | BTC | 0,04245352 | € 2.187,00 | € 51.515 |
| 9 juni 2026 | ETH | 1,41590389 | € 2.000,00 | € 1.413 |
| 28 mei 2026 | SOL | 28,28571428 | € 2.000,00 | € 70,71 |
| 26 mei 2026 | SOL | 6,875 | € 500,00 | € 72,73 |
| 2 april 2026 | BTC | 0,02583882 | € 1.500,74 | € 58.081 |
| 27 maart 2026 | BTC | 0,03355932 | € 2.000,00 | € 59.596 |
| 27 maart 2026 | BTC | 0,01731043 | € 1.000,00 | € 57.769 |
| 22 maart 2026 | BTC | 0,03367346 | € 2.000,00 | € 59.394 |
| 27 februari 2026 | BTC | 0,0351 | € 1.950,00 | € 55.556 |
| 24 februari 2026 | BTC | 0,03584443 | € 1.950,00 | € 54.402 |
| 11 februari 2026 | BTC | 0,01745442 | € 1.000,00 | € 57.292 |
| Samen | € 20.900,74 | |||
| Gestort vanaf de bankrekening | € 21.804,00 |
| Daarvan besteed aan crypto | − € 20.900,74 |
| Rente op het kasgeld | + € 0,74 |
| Blijft over als kas | € 904,00 |
Loopt die laatste regel niet gelijk met het kassaldo in de tabel hierboven, dan klopt er iets niet en horen we dat graag.
Negen aankopen tussen februari en juli, telkens een vast bedrag. Geen timing, gewoon regelmaat — dat is precies wat we zelf uitleggen.
Eén aankoop in juni, voor 2.000 euro. Het tweede netwerk waar in de praktijk iets op gebouwd wordt.
Twee aankopen in mei, samen 2.500 euro. Bewust kleiner gehouden dan bitcoin, want het risico is groter.
Alle bedragen komen uit onze transactie-export van 25 augustus 2026: 192 regels, waarvan de twaalf aankopen hierboven. Koersen via CoinGecko op dezelfde datum. Portefeuille-opvolging en financiële data via Investeren.org.
Zoek je zelf een platform, dan is OKX onze aanbeveling: de laagste gepubliceerde fees van de platformen die we vergeleken, MiCA-vergund via Malta, en met Bancontact en SEPA Instant allebei. De volledige vergelijking, inclusief de nadelen, staat op onze exchange-vergelijker.
Partnervermelding. De link naar OKX is een partnerlink: opent iemand daarlangs een account, dan ontvangen wij een vergoeding — jij betaalt daardoor niets extra. Dat commerciële belang verandert niets aan de cijfers hierboven: die komen uit een export en staan er met transactie en al, zodat je ze zelf kunt natellen.
Wil je weten waaróm we iets kopen of verkopen voor het in deze tabel staat? Dat bespreken we met de leden. Bekijk het lidmaatschap, of lees eerst de nieuwsbrief.
Strict noodzakelijke cookies maken de site werkbaar. Met uw toestemming gebruiken we ook analytische cookies om de site te verbeteren. Lees meer in ons Cookiebeleid.